Inhaltstoffe Ergänzungsfuttermittel
| Inhaltstoffe |
B-Sure | Daily Vits & Mins | Pasture Block | Surefoot | Surelimb | Surelyte | Uniblock | Yea-Sacc |
| Rohprotein (%) | Spuren | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 33,7 | |||
| Rohfett (%) | Spuren | 0,5 | 6,7 | |||||
| Rohfaser (%) | Spuren | 3,0 | 8,5 | |||||
| Rohasche (%) | Spuren | 68,0 | 26,0 | 68,0 | 58,0 | 8,0 | ||
| Vitamin A (IE/kg) | 400.000 | 100.000 | 480.000 | 100.000 | ||||
| Vitamin D3 (IE/kg) | 60.000 | 20.000 | 64.000 | 20.000 | ||||
| Vitamin E (IE/kg) | 10.000 | 1.000 | 8.430 | 2.500 | ||||
| Vitamin B1 (mg/kg) | 500 | 500 | 200 | |||||
| Vitamin B2 (mg/kg) | 250 | 500 | 200 | |||||
| Vitamin B6 (mg/kg) | 167 | 200 | 200 | |||||
| Vitamin B12 (mcg/kg) | 500 | 400 | 8.000 | |||||
| Inhaltstoffe |
B-Sure | Daily Vits & Mins | Pasture Block | Surefoot | Surelimb | Surelyte | Uniblock | Yea-Sacc |
| Vitamin K (mg/kg) | 10 | 40 | ||||||
| Calcium (g/kg) | 180,0 | 9,5 | 80,0 | 14,0 | 1,7 | 9,0 | ||
| Phosphor (g/kg) | 100,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | |||
| Natrium (g/kg) | 40,0 | 6,0 | 6,4 | 16,7 | 8,0 | |||
| Nicotinsäure (mg/kg) | 600 | 640 | ||||||
| Pantothensre.(mg/kg) | 400 | 400 | ||||||
| Folsäure (mg/kg) | 333 | 200 | 320 | |||||
| Biotin (mg/kg) | 1.667 | 4 | 1.000 | 600 | 12 | |||
| Cholin (mg/kg) | 2.000 | 4.000 | ||||||
| Eisen (mg/kg) | 333 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | ||||
| Jod (mg/kg) | 40 | 50 | 16 | 50 | ||||
| Inhaltstoffe |
B-Sure | Daily Vits & Mins | Pasture Block | Surefoot | Surelimb | Surelyte | Uniblock | Yea-Sacc |
| Zink (mg/kg) | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 3.200 | 500 | 5.000 | ||
| Kobalt (mg/kg) | 30 | 30 | 16 | 100 | ||||
| Mangan (mg/kg) | 5.000 | 3.000 | 2.400 | 500 | 3.000 | |||
| Selen (mg/kg) | 24 | 15 | 16 | 15 | ||||
| Magnesium (g/kg) | 40,0 | 4,0 | 24,0 | 1,7 | 4,0 | |||
| Salz (g/kg) | 104 | 160 | ||||||
| Chlor (%) | 31 | |||||||
| Kupfer (mg/kg) | 667 | 2.000 | 1.200 | 333 | 5.000 | 20 | ||
| Glukose (%) | 27 | 27 | ||||||
| Dextrose (mg/kg) | 267 | |||||||


